የፋብሪካ ዋጋ 1-3500 ሜሽ ካሬ አይዝጌ ብረት ሽቦ ማሰሪያ
መሰረታዊ መረጃ
ሞዴል NO. | ኤስኤስ-001 |
የሽቦ ጥልፍልፍ ስፋት | 1m |
ቴክኒክ | የተሸመነ |
ማረጋገጫ | ISO9001 |
የሽቦ ደረጃ | 304,316,304L,316L,310S,430,317L, 904L,Hastelloy, N |
የጥቅልል ርዝመት | 50ሜ |
ዲያሜትር | 0.02-2.0 ሚሜ |
ጥልፍልፍ | 1-200 |
የመጓጓዣ ጥቅል | ካርቶን ወይም የእንጨት ሳጥን |
መነሻ | ሄበይ፣ ቻይና |
HS ኮድ | 3925300000 |
የማምረት አቅም | 1000 ካሬ ሜትር / ቀን |
የምርት ማብራሪያ
አይዝጌ ብረት ስክሪን ለአሲድ፣ የአልካላይን የአካባቢ ሁኔታዎች በማጣራት እና በማጣራት ላይ፣ የፔትሮሊየም ኢንዱስትሪ ለጭቃ ጥልፍልፍ፣ ለኬሚካል ፋይበር ኢንዱስትሪ፣ ስክሪን ስክሪን፣ ኤሌክትሮፕላቲንግ አይዝጌ ብረት
የምርት መግቢያ፡-
ቁሳቁስ: 304,316,304L,316L,310S,430,317L, 904L,Hastelloy, N6, ከፍተኛ ሙቀትን የሚከላከሉ ቁሳቁሶች, ወዘተ.
ሽመና፡ ግልጽ ሽመና፣ ግዴለሽ ሽመና፣ (ሜዳ/ጠጠር) ምንጣፍ ዓይነት ጥቅጥቅ ያለ ሽመና
ጥልፍልፍ: የማይዝግ ብረት ብየዳ ጥልፍልፍ, crimped ጥልፍልፍ, ማዕድን ጥልፍልፍ: 1-3500 ጥልፍልፍ አሉ.
ይጠቀማል፡-
1. በአሲድ እና በአልካላይን አከባቢ ሁኔታዎች ውስጥ ለማጣራት እና ለማጣራት ያገለግላል.በፔትሮሊየም ኢንዱስትሪ፣ በኬሚካል ፋይበር ኢንዱስትሪ፣ በስክሪን ሜሽ እና በኤሌክትሮፕላቲንግ ውስጥ ለጭቃ ማሻሻያ ይውላል።
2. በማዕድን, በፔትሮሊየም, በኬሚካል, በምግብ, በመድሃኒት, በማሽነሪ ማምረቻ እና በሌሎች ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ይውላል.
3. ፋብሪካችን በተጠቃሚው ፍላጎት መሰረት የተለያዩ አይነት ምርቶችን ነድፎ ማምረት ይችላል።
ይጠቀማል | ፔትሮሊየም፣ ኬሚካላዊ ኢንዱስትሪ፣ አውቶሞቢል፣ አዲስ ኢነርጂ፣ ምግብ፣ ፋርማሲዩቲካል እና ሌሎች ኢንዱስትሪዎች.አዲስ ኢነርጂ፣ ምግብ፣ ፋርማሲዩቲካል እና ሌሎች ኢንዱስትሪዎች። |
ሽመና | ግልጽ ሽመና፣ ግዴለሽ ሽመና፣ (ሜዳ/ጠጠር) ምንጣፍ ዓይነት ጥቅጥቅ ያለ ሽመና |
የቁሳቁስ ጥራት | 304,316,304L,316L,310S,430,317L, 904L,Hastelloy, N6, ከፍተኛ ሙቀትን የሚከላከሉ ቁሳቁሶች, ወዘተ. |
ጥልፍልፍ | የማይዝግ ብረት ብየዳ ጥልፍልፍ፣ ክራንክ ጥልፍልፍ፣ ማዕድን ጥልፍልፍ 1-3500 ጥልፍልፍ አሉ |
አይዝጌ ብረት ዝርዝር
Meshes perIinear incn) | Wre dilameter | የመክፈቻው ስፋት | ክፍት ቦታ | ክብደት - ፓውንድ በ 100 ካሬ.ጫማ | ||||
ኢንች | mm | ኢንች | mm | በመቶኛ | የማይዝግ ብረት | ንጹህ መዳብ | 80-20 ብራስ | |
10x10 | 0.039 | 1 | 0.06 | 1.54 | 36 | 69.67 | 46.7 | 45.5 |
10x10 | 0.02 | 0.51 | 0.08 | 2.03 | 64 | 26.1 | 29.6 | 28.8 |
12x12 | 0.023 | 0.584 | 0.06 | 1.52 | 51.8 | 42.2 | 47.8 | 46.6 |
12x12 | 0.02 | 0.508 | 0.063 | 1.6 | 57.2 | 31.6 | 35.8 | 34.9 |
14X14 | 0.023 | 0.584 | 0.048 | 1.22 | 45.2 | 49.8 | 56.4 | 55 |
14X14 | 0.02 | 0.508 | 0.051 | 1.3 | 51 | 37.2 | 42.2 | 41.1 |
16X16 | 0.018 | 0.457 | 0.0445 | 1.13 | 50.7 | 34.5 | 39.1 | 38.1 |
18x18 | 0.017 | 0.432 | 0.0386 | 0.98 | 48.3 | 34.8 | 39.4 | 38.5 |
20X20 | 0.02 | 0.508 | 0.03 | 0.76 | 36 | 55.2 | 62.6 | 61 |
20X20 | 0.016 | 0.406 | 0.034 | 0.86 | 46.2 | 34.4 | 39 | 38 |
24X24 | 0.014 | 0.356 | 0.0277 | 0.7 | 44.2 | 31.8 | 36 | 35.1 |
3030 | 0.013 | 0.330 | 0.0203 | 0.52 | 37.1 | 34.8 | 39.4 | 38.5 |
30x30 | 0.012 | 0.305 | 0.0213 | 54 | 40.8 | 29.4 | 33.3 | 32.5 |
30x30 | 0.009 | 0.229 | 0.0243 | 0.62 | 53.1 | 16.1 | 18.3 | 17.8 |
35X35 | 0.011 | 0.279 | 0.0176 | 0.45 | 37.9 | 29 | 32.9 | 32 |
40x40 | 0.1 | 0.254 | 0.015 | 0.38 | 36 | 27.6 | 31.3 | 30.5 |
50x50 | 0.009 | 0.229 | 0.011 | 0.28 | 30.3 | 28.4 | 32.2 | 31.4 |
50X50 | 0.008 | 0.203 | 0.012 | 0.31 | 36 | 22.1 | 25.1 | 24.4 |
60x60 | 0.0075 | 0.191 | 0.0092 | 0.23 | 30.5 | 23.7 | 26.9 | 26.2 |
60x60 | 0.007 | 0.178 | 0.0097 | 0.25 | 33.9 | 20.4 | 23.1 | 22.5 |
በእያንዳንዱ ኢንች ላይ ጥልፍልፍ | የሽቦ ዲያሜትር | የመክፈቻው ስፋት | ክፍት ቦታ | ክብደት-ፓውንድ በ 100 ስኩዌር ጫማ. | ||||
lnches | mm | ኢንች | mm | በመቶኛ | የማይዝግ ብረት | ንጹህ መዳብ | 80-20 ብራስ | |
100X100 | 0.0045 | 0.114 | 0.0055 | 0.14 | 30.3 | 14.2 | 16.1 | 15.7 |
100x100 | 0.004 | 0.102 | 0.006 | 0.15 | 36 | 11 | 12.5 | 12.2 |
100X100 | 0.0035 | 0.089 | 0.0065 | 0.17 | 42.3 | 8.3 | 9.4 | 9.2 |
110x110 | 0.004 | 0.1016 | 0.0051 | 0.1295 | 30.7 | 12.4 | 14.1 | 13.7 |
120x120 | 0.0037 | 0.094 | 0.0046 | 0.1168 | 30.7 | 11.6 | 13.1 | 12.8 |
150X150 | 0.0026 | 0.066 | 0.0041 | 0.1041 | 37.4 | 7.1 | 8 | 7.8 |
160x160 | 0.0025 | 0.0635 | 0.0038 | 0.0965 | 36.4 | 5.94 | ||
180X180 | 0.0023 | 0.0584 | 0.0033 | 0.0838 | 34.7 | 6.7 | 7.6 | 7.4 |
200X200 | 0.0021 | 0.0533 | 0.0029 | 0.0737 | 33.6 | 6.2 | 7 | 6.9 |
250X250 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0024 | 0.0610 | 36 | 4.4 | 5 | 4.9 |
270xX270 | 0.0016 | 0.0406 | 0.0021 | 0.0533 | 32.2 | 4.7 | 5.3 | |
300X300 | 0.0015 | 0.0381 | 0.0018 | 0.0457 | 29.7 | 3.04 | … | |
325X325 | 0.0014 | 0.0356 | 0.0017 | 0.0432 | 30 | 4.4 | 5 | |
400x400 | 0.0010 | 0.0254 | 0.0015 | 0.0370 | 36 | 3.3 | 3.7 | |
500X500 | 0.0010 | 0.0254 | 0.001 | 0.0254 | 25 | 3.8 | 4.3 | |
635X635 | 0.0008 | 0.0203 | 0.0008 | 0.0203 | 25 | 2.63 |
ጥልፍልፍ ብዛት በአንድ ኢንች | የሽቦ ዲያሜትር ኢንች | ፍፁም የማጣሪያ ደረጃ ማይክሮኖች | ስም የማጣሪያ ደረጃ ማይክሮኖች |
20X250 | .0098X.0079 | 110-120 | 98-105 |
30X360 | .008X.0060 | 90-100 | 80-84 |
40X560 | .0070X.0040 | 70-75 | 47-52 |
120X400 | .0040X.0025 | 50-55 | 37-43 |
120X160 | .0040X.0025 | 40-45 | 28-32 |
8OX700 | .0040X.0030 | 35-40 | 24-26 |
200X600 | .0024X.0018 | 28-32 | 19-21 |
165X800 | .0028X.0020 | 24-26 | 14-16 |
165X1400 | .0028X.0016 | 16-18 | 9-11 |
200X1400 | .0028X.0016 | 12-14 | 5-6 |
250X1400 | .0022X.0016 | 11-12 | 3-4 |
325X2300 | .0015X.0010 | 8-9 | 2-3 |
ጥልፍልፍ ብዛት በአንድ ኢንች | የሽቦ ዲያሜትር ኢንች | ፍፁም የማጣሪያ ደረጃ ማይክሮኖች | ስም የማጣሪያ ደረጃ ማይክሮኖች |
8X85 | .0014X.0126 | 318-340 | 250-255 |
12X64 | .0024X.0165 | 270-285 | 200-205 |
14X88 | .0020X.0013 | 225-245 | 150-155 |
20X150 | .0098X.007 | 155-165 | 100-105 |
24X100 | .015X.001 | 115-125 | 80-85 |
3OX150 | .0090X.0070 | 95-100 | 65-70 |
40X200 | .007X.0055 | 65-70 | 55-60 |
50X250 | .0055X.0045 | 55-60 | 40-45 |
80X400 | .0049X.0028 | 43-48 | 35-40 |

መልእክትህን እዚህ ጻፍና ላኩልን።